德国阳光太阳能系列蓄电池具有先进的胶体技术,应用于中大型太阳能供电系统
| 蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | |||
| 长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
| SB6/330 A | 6 | 300 | 312 | 182 | 359 | |
| SB6/200 A | 6 | 200 | 246 | 192 | 275 | |
| SB12/185 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | |
| SB12/130 A | 12 | 130 | 513 | 223 | 223 | |
| SB12/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | |
| SB12/75 A | 12 | 75 | 330 | 171 | 236 | |
| SB12/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。
德国阳光,“大数据时代绿色储能集成服务供应商”,以前瞻的能源科技,与全球客户共享绿色地球。我们积极探索,发现不断增长的能源新世界——在通信,德国阳光拥有全系列能源存储解决方案,提供坚实的绿色能源保障;... 您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们